| Pořadí | Odkud-kam | Délka | Datum | Čas | Průměr |
| 1 | Opava - Praha | 310,16 km | 30.7.2002 | 11:39:55 | --,-- km/h |
| 2 | Ktová-Jičín-HK-Opava | 285,14 km | 29.7.2001 | 11.45:47 | --,-- km/h |
| 3 | Nové Mlýny-Bratislava-Wien-N.Mlýny | 281,13 km | 8.8.2000 | 12:05.10 | --,-- km/h |
| 4 | Humenné-UA-Košice-Hernádszurdok-Košice | 251,68 km | 10.7.2002 | 10:47:06 | 23,33 km/h |
| 5 | Deštné v OH-Poděbrady-Deštné v OH | 251,13 km | 2.7.2001 | 10:49:31 | 23,19 km/h |
Poznámka: Takové výkony nejsou ale běžné. Normálně to je tak 200-220 km denně, pokud jde vše tak jak má.